https://info64.org/torneo-xadrez-activo-centro-comercial-pontevella-2024
Gana el Jugador de Marin Miguel Angel Pereiro con 5 puntos de 6 podibles

Club de Xadrez en Ourense
https://info64.org/torneo-xadrez-activo-centro-comercial-pontevella-2024
Gana el Jugador de Marin Miguel Angel Pereiro con 5 puntos de 6 podibles


| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Escola de Xadrez 2024-25
